| 27/06/2008 | Brussels (10h30) - Atlanta - Lima (22h49) | |
| 28/06/2008 | Lima - Caraz (2250m) | |
| 29/06/2008 | CARAZ (REST) | |
| 30/06/2008 | Santa Cruz Trek, Llamacorral 3850m | |
| 1/07/2008 | Santa Cruz Trek, Taullipampa 4250m | |
| 2/07/2008 | Santa Cruz Trek (Punta Union 4750m), Cachinapampa 3750m | |
| 3/07/2008 | Santa Cruz Trek, Mirador 4200m | |
| 4/07/2008 | Santa Cruz Trek (Punta Yanayuco 4850m), Quebrada Ulta - Caraz | |
| 5/07/2008 | CARAZ (REST) | |
| 6/07/2008 | Caraz - Pashpa - BC Ishinca | |
| 7/07/2008 | BC - Summit Ishinca 5530m - BC | |
| 8/07/2008 | BC Ishinca - CA Toclaraju 5200m | |
| 9/07/2008 | CA - Summit Toclaraju 6034m - CA | |
| 10/07/2008 | CA Toclaraju - BC Ishinca | |
| 11/07/2008 | BC Ishinca - Pashpa - Caraz | |
| 12/07/2008 | CARAZ (REST) | |
| 13/07/2008 | Caraz - CA morraine Pisco | |
| 14/07/2008 | CA - Pisco summit 5752m - CA | |
| 15/07/2008 | CA - BC Pisco - BC Chopicalqui | |
| 16/07/2008 | BC Chopicalqui (REST) | |
| 17/07/2008 | BC Chopicalqui - Morraine camp | |
| 18/07/2008 | MC - Camp 1 | |
| 19/07/2008 | Camp 1 - Summit Chopicalqui 6354m - MC | |
| 20/07/2008 | MC - Caraz | |
| 21/07/2008 | CARAZ (REST) | |
| 22/07/2008 | 20h: Caraz - Lima | 20h: Caraz - Lima |
| 23/07/2008 | 9h arrival Lima - 21h Airport | 9h arrival LIMA (REST) |
| 24/07/2008 | 0h25 Lima - Atlanta - Brussels | LIMA (REST) - 21h Airport |
| 25/07/2008 | 8h30 Arrival Brussels | 0h25 Lima - Atlanta - Brussels |
| 26/07/2008 | 8h30 Arrival Brussels | |
vendredi 29 février 2008
Programme Pérou (provisoire)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire